Thanapoom Tower (อาคาร ธนภูมิ ทาวเวอร์) | ||
ประเภทของอาคาร | ออฟฟิศให้เช่า , อาคารสำนักงานให้เช่า | |
พื้นที่ทั้งรวมของอาคาร (ตร.ม.) | 41,000 | ตรม. |
ที่ดินทั้งหมด (ไร่) | 5 | ไร่ |
ปีก่อสร้างเสร็จ | .- | |
จำนวนชั้นทั้งหมด | 32 | ชั้น |
สิ่งอำนวยความสะดวก | ใกล้ BTS นานา,ในอาคารมีศูนย์อาหารภายในอาคาร และข้างอาคาร ใกล้อาคาร ททท.,ธนาคาร ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ ห้องประชุมเอนกประสงค์ และสวนลอยฟ้า | |
ความสูง -Floor to Celing (m) | 2.6 | เมตร |
ระบบทำความเย็น | Split Type | |
ค่าเช่า / ตร.ม / เดือน | 550 | บาท/ตรม./เดือน |
จำนวนที่จอดรถ | 800 | คัน |
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ | ||
โทร. 02-258-1646 | ||
Hotline: 092-441-4455 | ||
Email: info@wtoproperty.com | ||
website: www.wtoproperty.com/ |